Horario semanal
Horario de Aulas
Horario completo de aulas
| Hora | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | CrossTraining07:15–08:00 | CrossTraining07:15–08:00 | CrossTraining07:15–08:00 | |||
| 08:05 | ABS08:05–08:30 | ABS08:05–08:30 | ABS08:05–08:30 | |||
| 09:00 | Air Move09:30–10:00 | Yoga09:00–10:00Fire Step09:30–10:00 | ||||
| 10:00 | Pilates Clinico10:00–10:45 | Pilates Clinico10:00–10:45 | Yoga10:30–11:30 | |||
| 17:50 | Mini Warriors17:50–18:20 | Mini Warriors17:50–18:20 | ||||
| 18:15 | Pilates Clinico18:15–19:00 | Yoga18:30–19:30 | Pilates Clinico18:15–19:00 | Power Bike18:30–19:00 | ||
| 19:10 | Power Bike19:10–19:40 | Ignite Burn19:10–19:40Yoga19:15–20:15 | Air Move19:10–19:40 | Fire Step19:10–19:40 | ||
| 19:45 | Pilates Clinico19:45–20:30 | Pilates Clinico19:45–20:30 |
Horario de Funcionamento
Seg a Sex
07:00 – 14:00 e 16:30 – 21:00
Sabado
09:00 – 13:00
Domingo
Encerrado